Daftar Harga Laptop Acer Terbaru 2015 - Dari sekian banyaknya merk yang bisa kita pilih untuk laptop atau yang biasanya kita sebut juga dengan komputer jinjing, tentulah ada salah satu merk yang sudah amat familiar dengan kita, yaitu Acer.
Laptop Acer memang sudah memiliki kepercayaan setiap orang, untuk keawetan dan memiliki berbagai kelebihan dan untuk mengoprasikan laptop tersebut lebih mudah. Kilat Harga Tahun 2015 akan memberikan informasinya untuk anda.
Sekarang bisa anda pilih yang sesuai dengan kebutuhan anda, datar dibawah ini memiliki berbagai macam ukuran layar, jika anda membeli Laptop Acer maka perlu anda ketahui tentang spesifikasi dan harga yang sesuai untuk anda. Acer ini memang mempunyai kelebihan yang sangat unggul dari merek lain. Untuk system bisa anda pilih dengan kesukaan anda karena system ini bisa sesuai permintaan atau langsung dari toko tersebut. Untuk anda penggemar laptop Acer, mari bersama kita simak saja daftar harga laptop Acer terbaru 2015 berikut ini.
Terimakasih sudah mengunjungi situs kami. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk anda. Semoga dapat bermanfaat untuk anda. Memanglah harga di atas masih bisa berubah sewaktu - waktu. Namun anda jangan kuatir, Kilat Harga Tahun 2015 akan selalu memberikan harga dan informasi paling update untuk anda.
Laptop Acer memang sudah memiliki kepercayaan setiap orang, untuk keawetan dan memiliki berbagai kelebihan dan untuk mengoprasikan laptop tersebut lebih mudah. Kilat Harga Tahun 2015 akan memberikan informasinya untuk anda.
Sekarang bisa anda pilih yang sesuai dengan kebutuhan anda, datar dibawah ini memiliki berbagai macam ukuran layar, jika anda membeli Laptop Acer maka perlu anda ketahui tentang spesifikasi dan harga yang sesuai untuk anda. Acer ini memang mempunyai kelebihan yang sangat unggul dari merek lain. Untuk system bisa anda pilih dengan kesukaan anda karena system ini bisa sesuai permintaan atau langsung dari toko tersebut. Untuk anda penggemar laptop Acer, mari bersama kita simak saja daftar harga laptop Acer terbaru 2015 berikut ini.
TYPE | SPESIFIKASI | HARGA | |
Aspire E1-472G-54204G50 Silver | Aspire E1-472G-54204G50 Intel Core i5 500GB 8GB VGA Nvidia GeFroce GT720m-2GBDos | 6.750.000 | |
Aspire E1-470-33212g50 – Hitam | Memory RAM 2 GB DDR3 500GB HDD nVidia GeForce GT720-1GB Display Size 14″ LEDDos | 4.900.000 | |
Acer Aspire E1-422-12502G50Mnkk 14″ | MD Dual Core E1-2500 1.4 GHz2 GB RAM AMD RADEON HD 8240 500GB Linpus | 4.400.000 | |
Acer V5-132 mnbb – Blue | Hdd 500gb Ram 2 gb Intel Dual core Celleron Intel HD resolution | 3.649.000 | |
ACER E1-422-65202GMnkk – Hitam | AMD Quard core A6-5 200 Hdd 500gb Ram 2gb Layar 14 inchi Linux | 4.750.000 | |
Acer V5-132 101092G50MNBB – Silver | Intel Dual Core celleron Hdd 500gb Ram 2gb Intel HD graphics Layar 12 inchi | 3.649.000 | |
ACER V5-132-101092G50MNSS – Biru | Intel Dual core celleron Hdd 500gb Ram 2gb Layar 14 inchi Linux | 3.649.000 | |
Acer E1-410-29202G50MNWW -W8 – Putih | Intel -2920 Hdd 500gb Ram 2gb Windows 8 original Layar 14 inchi | 4.950.000 | |
ACER-E1-410-29202G50MNKK-W8 – Hitam | Intel-2920 hdd 500gb Ram 2gb windows 8 ori Layar 14 inchi | 4.950.000 | |
ACER ASPIRE V5-123-12102G50Mnss Silver | AMD E SERIES Dual Core Processor E1-2100 1Ghz 500 GB 2GB DDR 3 AMD Radeon HD 8210 11,6″ LED Linpus | 3.800.000 | |
Acer Aspire V5-132-10192G50NSS – Win 8.1 Silver | Intel Celeron 1019Y 1.0 GHz 2 GB RAM IntelHD 500 GB Windows 8.1 | 4.700.000 | |
ACER ASPIRE V5-123-12102G50Mnss Win 8.1 Silver | AMD E SERIES Dual Core Processor E1-2100 1Ghz 500 GB 2GB DDR 3 AMD Radeon HD 8210 11,6″ LED Windows 8.1 | 4.699.000 | |
Acer E1-432-29552G50MNKK – 14 ” – DOS | Intel Dual Core 2957U 2GB DDR3 500GB,14″ Super multi DVD RW Linpus | 4.599.000 | |
Acer Aspire E1-422-12502G50MNKK – Hitam | 14″AMD E-Series dual-core processor E1-2500 2 GB RAM 500 GB HDD Linpus | 4.149.000 | |
Acer Aspire V5-132-10192G50NSS – Silver | ?11.6″Intel Dual Core Celeron 1019Y Intel HD Graphic 2 GB RAM 500 GB HDD | 3.549.000 | |
Acer V5 – 132 – 10192G50 Nbb – Icy Blue | Intel Celeron 1019Y 1.0 GHz 2 GB RAM Intel HD 500 GB Linpus | 3.549.000 | |
ACER ASPIRE V5-123-12102G50Mnss (SILVER) | AMD E SERIES Dual Core Processor E1-2100 1Ghz 500 GB 2GB DDR 3 AMD Radeon HD 8210 11,6″ LED Linpus | 3.549.000 | |
ACER ASPIRE V5-123-12102G50Mnkk | AMD E SERIES Dual Core E1-2100 1Ghz 500 GB 2GB DDR 3 AMD Radeon HD 8210 11,6″ LED Linpus | 3.549.000 | |
Acer Aspire E1 – 410 – A28202G32MnSS – intel 2820 ( Silver ) | Intel -2820 Hdd 320 gb Ram 2gb Layar 14 inchi Dos | 4.299.000 | |
Acer Aspire E1 – 410 – A28202G32Mnkk – intel 2820 ( Hitam ) | Intel -2820 Hdd 320gb Ram 2gb Dos Layar 14 inchi | 4.299.000 | |
Acer V5-132 – Silver | CPU Intel Celeron 1019Y Mmeory 2 GB DDR3 Hardisk 500 GB Display 11.6″ Battery 3-cell Li-ion battery pack OS Linux | 3.599.000 | |
Acer E1-410-29202G50Mnkk – Windows 8 -Hitam | Windows 8 Prosessor Intel Celeron Quad Core N2920 14″ memory DDR3 2GB Harddisk 500GB DVD Writer | 4.999.000 | |
Acer Aspire V5-132 Intel Cel 1019Y – Icy Blue | Intel Celeron 1019Y 1.0 GHz 2 GB RAM Intel HD 500 GB Linpus | 3.699.000 | |
Acer Aspire M5481TG – Silver | Baterai : 4850 mAh Ram :4 Gb DDR 3Hard disk : 500 Gb | 10.000.000 | |
Acer E1-410-29202G50Mnww W8 – Putih | Intel core i3 Windows 8 original Hdd 500gb Memory 2gb Layar 14 inchi | 4.999.000 | |
Acer E1-470 i3 Linux – Silver | Intel core i3-3217U processor (1.80GHz) linux 2GB DDR3 500GB, Intel HD Graphics 4000HDMI Port, DVD-super MultiWifi Linki 802.11b/g/n | 5.899.000 | |
Acer E1-470-333212G50Mnkk – Hitam | Intel core i3-3217U Hdd 500gb Memory 2gb layar 14 inch Dos Linux | 5.899.000 | |
Acer S5-391- i7 Hitam – 13.3″ – 256 SSD | Intel Core i7-3517U 1.9 GHz 4 GB RAM Intel HD Graphic 4000 256 GB SSD Windows 7 Home Premium1 Tahun Garansi Spare-part, 3 Tahun Garansi Servis | 15.950.000 | |
Acer Slim Aspire – S5-391 – (73514G25akk) – Hitam | Intel Core i7 1.9 GHz 4 GB RAM Intel HD Graphics 4000 256 GB SSD Windows 7 Home Premium | 14.599.000 | |
Acer Aspire E1-470-33212G50Mnkk Hitam DOS ? 14î – 500 GB | Intel Core i3-3217U 1.8 GHz 2 GB RAM Intel HD Graphics 4000 500 GB DOS | 5.699.000 | |
Acer Aspire E1-422-12502G50Mnkk Linpus Piano Black ? 14î – 500 GB | AMD Dual Core E1-2500 1.4 GHz 2 GB RAM AMD Radeon HD 8240 500 GB Linpus | 4.599.000 | |
Acer Aspire E1-470G Linpus – 14″ – 500 GB | Intel Core i3-3217U 1.8 GHz 4 GB RAM nVidia GT720M 500 GB Linpus | 6.399.000 | |
Acer Aspire V5-132-10192G50nss Intel¬ Celeron¬ processor 1019Y (1.0 GHz) – Icy Blue | Intel Celeron 1019Y 1.0 GHz 2 GB RAM Intel HD 500 GB Linpus | 4.199.000 | |
Acer Aspire V5-132-10192G50nbb Intel¬ Celeron¬ processor 1019Y (1.0 GHz) – Chili Silver | Intel Celeron 1019Y 1.0 GHz 2 GB RAM Intel HD 500 GB Linpus | 4.199.000 | |
Acer Aspire P3-171-3322Y2G06as – Putih | Intel Core i3 1.4 Ghz 4 GB RAM Intel HD Graphics 4000 60 GB SSD Windows 8 | 8.699.000 | |
Acer Aspire Slim & Touch V5-122P (61456G50) – Biru | AMD Quad Core A6-1450 1 GHz 6 GB RAM AMD Radeon HD 8280M 500 GB Windows 8 | 6.299.000 | |
ACER ASPIRE V5-123-12102G50Mnkk | 11.6″ LED2 GB RAMAMD E SERIES Dual Core Processor E1-2100 1GhzAMD Radeon HD 8210500 GB HDD | 3.599.000 | |
Acer Aspire E1-422 AMD2500 – hitam | AMD Dual Core E1-2500 1.4 GHz 2 GB RAM AMD RADEON HD 8240 500GB Linpus | 4.349.000 | |
Acer Aspire E1-470 hitam | Intel Core i3-3217U 1.8 GHz 2 GB RAM Intel HD Graphics 4000 500 GB DOS | 5.799.000 | |
Acer Aspire E1-410 HITAM | Intel N2920 1.86 Ghz 2 GB DDR3 Active Matrix TFT Colour LCD 500 GB DOS | 4.549.000 | |
Acer Aspire E1-432 Intel 2995U – Hitam | Intel Celeron 2995U 1.4 GHz 2GB DDR3 500GB Super multi DVD 2 Drive DOS | 4.599.000 | |
Acer Aspire V5-123 AMD 31-2100 | Procesor AMD E1-2100 (1,0Ghz) 2GB 500GB 11,6 DOS | 3.799.000 | |
Acer V5-471G Intel 3227U – Grey | Intel i3 3227U (1.9 GHz) 4GB 500 GB VGA Nvidia Gforce GT710 2GB DOS | 6.999.000 | |
Acer Aspire S7-392 Ultrabook – Windows 8.1 – 13.3″ – 256 GB – Silver | IntelCore i7-4500U 1.8 GHz 4 GB RAM Intel HD Graphics 4400 HD 256 GB SSD Windows 8 Dolby Home Theater V4 | 20.799.000 | |
ACER E1-431P-10074G50MA TOUCHSCREEN – Hitam | INTEL 1007 (1.5GHZ) 500GB HDD 2GB DDR TOUCHSCREEN 14″ DVD/ WIFI | 5.499.000 | |
ACER P3-171 HYBRID TOUCHSCREEN – Silver | INTEL CORE I3-3229Y 60GB SSD 4GB DDR 11.6″ | 8.699.000 | |
ACER ASPIRE V5 – 123 – A12102G50KK – AMD E1 – 2100 ( Hitam) | AMD E SERIES Dual Core Processor E1-2100 1Ghz 500 GB , 2GB DDR3 , AMD Radeon HD , 11,6″ LED Linpus | 3.729.000 | |
Acer Aspire V5 – 132 – A10192G50ss – Intel 1019Y ( Silver ) | Intel Celeron 1019Y 1.0 GHz 2 GB RAM Intel HD500 GB Linpus | 3.749.000 | |
Acer Aspire E1- 422 – A12502G50Mnkk – AMD E1 – 2500 ( Hitam ) | AMD Dual Core E1-2500 1.4 GHz 2 GB RAM, AMD Radeon HD 8240, 500 GB Linpus | 4.359.000 | |
ACER ASPIRE E1 – 410 – A29202G50Mnww – Intel 2920 ( Putih ) | Intel Proc N2920 14″ LED, 500GB, 2GB DDR3, Intel HD Graphic Linpus | 4.699.000 | |
ACER ASPIRE E1 – 410 – A29202G50MNWW – Intel 2920 + Win8 ( Putih ) | Intel N2920 1.86 Gh 2 GB DDR3, Active Matrix TFT Colour LCD, 500 GB Win 8 original | 4.999.000 | |
ACER ASPIRE E1 – 410 – A29202G50MNKK – Intel 2920 + Win 8 ( Hitam ) | Intel N2920 1.86 Ghz 2 GB DDR3, Active Matrix TFT Colour LCD, 500 GB Win 8 Original | 4.999.000 | |
Acer Aspire V5 – 132P A10192G50NBB – Touchscreen – Intel 1019Y – Biru | Intel DualCore 1019Y-1.0 GHz RAM 2GB, HDD 500GB, VGA Intel HD Graphics, TouchScreen 11″ Wide LED Dos. | 4.799.000 | |
Acer Aspire R7 – A572G – Intel Core i5 – 4200U – 15,6 ” ( Hitam ) | Intel Core i5-3337UVGA 2GB NVIDIA GeForce GT750M memori 4GB DDR3, hard disk 1 TB | 14.990.000 | |
Acer Aspire E1- 432 – A2957G50MNWW Intel DualCore 2957 ( Putih ) | Intel Dual Core 2957U 2GB DDR3, 500GB, Super multi DVD RW DOS | 4.599.000 | |
Acer Aspire E1- 470 – A33212G50MNKK – Intel Core i3 – 3217 ( Hitam ) | Intel Core i3-3217U 1.8Ghz 2GB DDR3, 500GB, 14″ LED Linux | 5.799.000 | |
Acer Aspire E1- 470 – A33212G50MNSS – Intel Core i3 – 3217 ( Silver ) | Intel COre i3-3217U 1.8Ghz 2GB DDR3, 500GB, 14″ LED Linpus | 5.799.000 | |
Acer Aspire E1- 470 – A33212G50MNWW – Intel Core i3 – 3217 ( Putih ) | Intel COre i3-3217U 1.8Ghz 2GB DDR3, 500GB, 14″ LED Linpus | 5.799.000 | |
Acer P3 – A1715333Y4G12 – Intel Core i5, 4GB – 3339Y ( Silver ) | Intel Core i5 1.5 Ghz, 4 GB RAM Intel HD Graphics 4000, 120 GB SSD Windows 8, Docking Keyboard | 9.699.000 | |
Acer Aspire E1-470 – Hitam | Intel Core i3-3217U 1.8 GHz 2 GB RAM Intel HD Graphics 4000 500 GB DOS | 5.899.000 | |
Acer Aspire V5-132-10192G50NSS – Silver | ?11.6″Intel Dual Core Celeron 1019Y Intel HD Graphic 2 GB RAM 500 GB HDD | 4.199.000 | |
Acer Aspire V5-132-10192G50nbb – Biru | Intel Celeron 1019Y 1.0 GHz 2 GB RAM Intel HD500 GB Linpus | 3.649.000 | |
Acer Aspire V5-132-10192G50nbb – Silver | Intel Celeron 1019Y 1.0 GHz 2 GB RAM Intel HD500 GB Linpus | 3.649.000 | |
Acer Aspire E1-470G (33214G50Mnkk) – Linpus – Hitam | Intel Core i3 1.8 GHz 4 GB RAM Nvidia GeForce 14″ HDD 500 GB | 6.599.000 | |
Acer Aspire E1-470G (33214G50Mnss) – Linpus – Silver | Intel Core i3 1.8 GHz 4 GB RAM Nvidia GeForce 14″ HDD 500 GB | 6.599.000 | |
Acer Aspire Slim & Touch V5-431P (10074G50) Linux – Silver | Intel Celeron 1007U 1.5 GHz 4 GB RAM Intel HD Graphics 3000 500 GB | 5.799.000 | |
Acer Aspire Slim & Touch V5-431P (10074G50) Linux – Hitam | Intel Celeron 1007U 1.5 GHz 4 GB RAM Intel HD Graphics 3000 500 GB | 5.799.000 | |
Acer Aspire V5-132 – 11.6″ – Silver | 11.6″ 2 GB RAM Intel 1019Y 1 GHz Intel HD 500 GB | 3.749.000 | |
Acer Iconia W4-820 – Windows 8 – 32GB- Silver Free Keyboard Dock | Windows 8.1 Intel Atom Bay Trail Z3740 1.8 GHz quad-core processor 8.0 inch, 1280 x 800 pixels IPS LCD 2 GB RAM Free Keyboard DockFree Office Home Student 2013 full version (Installed) | 5.199.000 | |
Acer E1-410-29202G50Mn DOS – Hitam | Intel N2920 1.86 Ghz 2 GB DDR3 Active Matrix TFT Colour LCD 500 GB DOS | 4.549.000 | |
ACER ASPIRE V5-123-12102G50Mnss (SILVER) | AMD E SERIES Dual Core Processor E1-2100 1Ghz 500 GB 2GB DDR 3 AMD Radeon HD 8210 11,6″ LED Linpus | 3.549.000 | |
ACER ASPIRE E1-410-29202G50Mnww (WHITE) | Intel N29014″ LED 500GB 2GB DDR3 Intel HD Graphic Linpus | 4.349.000 | |
ACER ASPIRE E1-470-33212G50Mnkk (BLACK) | Intel COre i3-3217U 1.8Ghz 2GB DDR3 500GB 14″ LED Linpus | 5.499.000 | |
ACER ASPIRE E1-470-33212G50Mnss (SILVER) | Intel COre i3-3217U 1.8Ghz 2GB DDR3 500GB 14″ LED Linpus | 5.499.000 |
Terimakasih sudah mengunjungi situs kami. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk anda. Semoga dapat bermanfaat untuk anda. Memanglah harga di atas masih bisa berubah sewaktu - waktu. Namun anda jangan kuatir, Kilat Harga Tahun 2015 akan selalu memberikan harga dan informasi paling update untuk anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar